![]() |
![]() |
![]() |
| | | Service | | | Referenzen |
|
|
News
|
|
|
Kontakt : info@geta-soft.de
|
| Integration von Bluetooth in die mobile Zählerdatenerfassung | ||
| Softwaretechnische Organisation der Anmeldepflicht für Zählerdatenerfassung | ||
| Implementierung von FTP für Windows-CE-Smartphones in Verbindung mit einem FTP-Server | ||
| Auftrags- und Meldungssystem incl. Fotoerfassung für Windows-CE-Geräte | ||
| Unterstützung bei der Einführung von OBMG® | ||
| BDE-Betriebsdatenerfassung Projektkontrolle, Tätigkeitsnachweis für Palm | ||
| Datenauslesung M-Bus | ||
| Datenauslesung der Wärmezähler 2WR3, 2WR4, 2WR5 von Siemens | ||
| Elektronische Zählerauslesung über IR-Schnittstelle mit dem Dolphin 9500 | ||
| Implementierung der 300-Baud-Kommunikation auf dem Prozessor Dragonball VZ | ||
|
Adaption von mobiler Zählerdatenerfassung auf Palm-Computer |
||
|
Datenkonvertierung sequentieller Dateien in das Palm-pdb-Format |
||
|
MS-Excel VBA: Automatisierung von Betriebsabläufen |